Prometheus / OTel exporter for space telemetry
| observer | 50.0755, 14.4378 | 200 m |
sun, moon, mercury, venus, mars, jupiter, saturn
sirius, vega, arcturus, capella, rigel, betelgeuse, aldebaran, polaris
groups stations, weather, noaa, goes · watchlist —
catalog 97 satellites (34 with transmitters)
| source | ok | age |
|---|---|---|
celestrak:stations | ✓ | 832s |
celestrak:weather | ✓ | 831s |
celestrak:noaa | ✓ | 830s |
celestrak:goes | ✓ | 829s |
satnogs:transmitters | ✓ | 827s |
satnogs:satellites | ✓ | 824s |
products kp, wind, mag, f107, xray
| source | ok | age |
|---|---|---|
kp | ✓ | 233s |
wind | ✓ | 233s |
mag | ✓ | 233s |
f107 | ✓ | 233s |
xray | ✓ | 232s |
/healthz)