Prometheus / OTel exporter for space telemetry
| observer | 50.0755, 14.4378 | 200 m |
sun, moon, mercury, venus, mars, jupiter, saturn
sirius, vega, arcturus, capella, rigel, betelgeuse, aldebaran, polaris
groups stations, weather, goes · watchlist — · focus 57166, 59051
catalog 86 satellites (33 with transmitters)
| source | ok | age |
|---|---|---|
celestrak:stations | ✓ | 27069s |
celestrak:weather | ✓ | 27068s |
celestrak:goes | ✓ | 27067s |
celestrak:catnr:57166 | ✓ | 27066s |
celestrak:catnr:59051 | ✓ | 27065s |
satnogs:transmitters | ✓ | 257812s |
satnogs:satellites | ✓ | 257809s |
products kp, wind, mag, f107, xray, kp_forecast, outlook_27d
| source | ok | age |
|---|---|---|
kp | ✓ | 80s |
wind | ✓ | 80s |
mag | ✓ | 80s |
f107 | ✓ | 80s |
xray | ✓ | 80s |
kp_forecast | ✓ | 1402s |
outlook_27d | ✓ | 1402s |
/healthz)