Prometheus / OTel exporter for space telemetry
| observer | 50.0755, 14.4378 | 200 m |
sun, moon, mercury, venus, mars, jupiter, saturn
sirius, vega, arcturus, capella, rigel, betelgeuse, aldebaran, polaris
groups stations, weather, noaa, goes · watchlist —
catalog 91 satellites (32 with transmitters)
| source | ok | age |
|---|---|---|
celestrak:stations | ✓ | 24306s |
celestrak:weather | ✓ | 24183s |
celestrak:noaa | ✓ | 24305s |
celestrak:goes | ✓ | 24304s |
satnogs:transmitters | ✓ | 63374s |
satnogs:satellites | ✓ | 63370s |
products kp, wind, mag, f107, xray
| source | ok | age |
|---|---|---|
kp | ✓ | 14s |
wind | ✓ | 14s |
mag | ✓ | 194s |
f107 | ✓ | 194s |
xray | ✓ | 254s |
/healthz)